Wave by Yoo

Barra da Tijuca / Rio de Janeiro

COD: LANC43

metrica

116 a 244

quartos

3 a 4 quarto(s)

A partir de R$ 2.672.891,00

Onde o mar encontra o design! Apartamentos, coberturas lineares e gardens. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Galeria de Fotos

Plantas

Planta 01 - 3 dorm 150 13m²
Planta 02 - 4 dorm 165 36m²
Planta 03 - 4 dorm 199 97m²
Planta 04 - 3 dorm 139 95m²
Planta 05 - 4 dorm 275 45m² - garden
Planta 06 - 3 dorm 242 92m² - garden
Planta 07 - 4 dorm 227 82m² - garden
Planta 08 - 3 dorm 169 68m² - garden
Planta 09 - 3 dorm 199 97m² - cobertura horizontal
Planta 10 - 3 dorm 244 44m² - cobertura horizontal
Planta 11 - 3 dorm 212 78m² - cobertura horizontal
Planta 12 - 2 dorm 77 66m²
Planta 13 - 3 dorm 179 53m²
Planta 14 - 2 dorm 76 72m²
Planta 15 - 3 dorm 98 68m²
Planta 16 - 2 dorm 78 93m²
Planta 17 - 3 dorm - 115 15m²
Planta 18 - 3 dorm 103 63m²
Planta 19 - 3 dorm 151 35m² - garden
Planta 20 - 2 dorm 95 35m² - garden
Planta 21 - 2 dorm 93 01m² - garden
Planta 22 - 2 dorm 82 72m²
Planta 23 - 2 dorm 98 04m² - garden
Planta 24 - 3 dorm 142 61m² - garden
Planta 25 - 3 dorm 125 38m² - garden
Planta 26 - 3 dorm 121 33m² - garden
Planta 27 - 3 dorm 157 12m² - cobertura horizontal
Planta 28 - 3 dorm 159 83m² - cobertura horizontal
Planta 29 - 3 dorm 216 64m² - cobertura horizontal
Planta 30 - 3 dorm 157 39m² - cobertura horizontal

Lazer

Brinquedoteca

Churrasqueira condominial

Elevador social

Fitness

Lounge

Playground

Portaria

Praça

Salão de festas

Sauna

Spa

Ficha técnica

Endereço

Avenida Lúcio Costa, 3560 Barra da Tijuca Rio de Janeiro

Área do terreno

-x-

Preço do M²

R$ 21.318,00

No de pavimentos

4

Tipologias

Localização

;